人気ブログランキング | 話題のタグを見る
モナコGP フリー3
モナコGP フリー3_f0023494_21261243.jpg

佐藤君 喰いました!  ・・・トヨタを一台(爆)
トヨタさん。お気の毒に。お金かけてるのにねぇ。w

フリー走行3結果 . .
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h)
1 1 F.アロンソ ルノー 1'13.823 19 162.876
2 5 M.シューマッハ フェラーリ 1'14.031 20 162.418
3 2 G.フィジケラ ルノー 1'14.056 20 162.363
4 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1'14.550 19 161.287
5 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1'14.623 17 161.129
6 4 J-P.モントーヤ マクラーレン・メルセデス 1'14.785 21 160.780
7 9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 1'14.804 16 160.740
8 6 F.マッサ フェラーリ 1'14.842 24 160.658
9 12 J.バトン Honda 1'15.020 21 160.277
10 3 K.ライッコネン マクラーレン・メルセデス 1'15.124 17 160.055
11 11 R.バリチェッロ Honda 1'15.283 20 159.717
12 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1'15.476 19 159.308
13 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1'15.591 20 159.066
14 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1'15.809 26 158.609
15 19 C.アルバース MF1トヨタ 1'16.066 26 158.073
16 20 V.リウッツィ STRコスワース 1'16.147 27 157.905
17 21 S.スピード STRコスワース 1'16.201 21 157.793
18 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1'16.285 27 157.619
19 8 J.トゥルーリ トヨタ 1'16.456 24 157.266
20 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'17.148 24 155.856
21 7 R.シューマッハ トヨタ 1'17.860 21 154.431
22 23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda 1'17.934 21 154.284

ところで・・・(汗)
モナコGP フリー3_f0023494_21254443.jpg

by nagisa_racing_001 | 2006-05-27 21:27 | 日記
<< モナコGP 予選 モナコGP開幕! >>