人気ブログランキング | 話題のタグを見る
バーレーンGP 開幕
はじまりましたねー。バーレーン
アグリチームはまずは車が壊れなかったみたいで良かった。
ここまでまともにテストも出来なかった車が、何のトラブルもなく走っている・・・
あー「これがプロフェッショナルなんだなあ」とちょっと感動してしまいました。
バーレーンGP 開幕_f0023494_22154188.jpg


で、やっぱ速いじゃんトロロッソ。(V10使うのやっぱ問題ありなんじゃ・・・汗)
バーレーンGP 開幕_f0023494_2220749.jpg

「モロ牛ボディー」はナカナカ良いです。

まぁとにかく。がんばれニッポン!っちゅーことで!!
バーレーンGP 開幕_f0023494_22421050.jpg


P No. Driver Nat. Car Tyre Best-LapT Km/h / Behind Lap
1 36 A.デビッドソン (GBR) Honda M 1'31.353 213.274 28
2 5 M.シューマッハ (GER) Ferrari B 1'31.751 0.398 15
3 35 A.ブルツ (AUT) Williams Cosworth M 1'31.764 0.411 27
4 6 F.マッサ (BRA) Ferrari B 1'32.175 0.822 13
5 1 F.アロンソ (ESP) Renault M 1'32.538 1.185 13
6 20 V.リウッツィ (ITA) Toro Rosso Cosworth M 1'32.703 1.350 24
7 37 R.ドーンボス (NED) RedBull Ferrari M 1'32.926 1.573 24
8 2 G.フィジケーラ (ITA) Renault M 1'33.215 1.862 14
9 12 J.バトン (GBR) Honda M 1'33.226 1.873 12
10 38 R.クビカ (POL) Sauber BMW M 1'33.244 1.891 26
11 15 C・クリエン (AUT) RedBull Ferrari M 1'33.557 2.204 8
12 3 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M 1'33.577 2.224 11
13 4 J.モントーヤ (COL) McLaren Mercedes M 1'33.726 2.373 15
14 16 N.ハイドフェルド (GER) Sauber BMW M 1'33.848 2.495 9
15 40 N.ジャニ (SUI) RedBull Ferrari M 1'33.900 2.547 24
16 21 S.スピード (USA) Toro Rosso Cosworth M 1'34.284 2.931 22
17 9 M.ウェバー (AUS) Williams Cosworth M 1'34.333 2.980 5
18 11 R.バリチェッロ (BRA) Honda M 1'34.384 3.031 9
19 14 D.クルサード (GBR) RedBull Ferrari M 1'34.432 3.079 7
20 18 T.モンテイロ (POR) Midland Toyota B 1'34.459 3.106 14
21 10 ロズベルグ (GER) Williams Cosworth M 1'34.953 3.600 5
22 7 R.シューマッハ (GER) Toyota B 1'35.170 3.817 18
23 39 M.ヴィンケルホック (GER) Midland Toyota B 1'35.686 4.333 24
24 8 J.トゥルーリ (ITA) Toyota B 1'35.898 4.545 11
25 17 J.ビルニューブ (CAN) Sauber BMW M 1'36.264 4.911 8
26 19 C.アルバース (NED) Midland Toyota B 1'36.314 4.961 16
27 22 佐藤 琢磨 (JPN) Aguri Honda B 1'37.588 6.235 19
28 23 井出 有治 (JPN) Aguri Honda B 1'39.021 7.668 21
by nagisa_racing_001 | 2006-03-10 22:26 | 日記
<< がんばれ アグリジャパン みすと 今日の一枚 >>